De nouveaux paramètres sociaux entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Il s’agit des paramètres suivants :
- Salaire social minimum (qualifié et non qualifié)
- Taux de cotisation
- Minima et maxima cotisables
- Rémunération des élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires
- Indemnisation des stagiaires
Les nouveaux paramètres sociaux au 1er janvier 2025 tiennent compte entre autres de l’adaptation de 2,6% du salaire social minimum SSM (Loi du 20 décembre 2024 portant modification de l’article L. 222-9 du Code de travail), de la hausse du revenu d’inclusion sociale REVIS dans les mêmes proportions La cote d’indice applicable reste inchangée à 944,43.
Pourcentage | Salaire horaire (€) | Salaire mensuel (€) | ||
---|---|---|---|---|
Minimum cotisable actifs (tous les régimes) | 18 ans et plus non qualifié | 100 % | 15,2473 | 2.637,79 |
17 à 18 ans | 80 % | 12,1979 | 2.110,23 | |
15 à 17 ans | 75 % | 11,4355 | 1.978,34 | |
18 ans et plus qualifié | 120 % | 18,2968 | 3.165,35 | |
Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) | 130 % | 3.429,13 | ||
Maximum cotisable (tous les régimes, sauf assurance dépendance) | 13.188,96 |
Taux de cotisation
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maladie – soins de santé | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Maladie – prestations en espèces | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Dépendance | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Pension | 16 | 16 | 16 | 16 |
Accident | 0,70* | 0,70* | 0,75* | 0,75* |
Mutualité – classe 1 | 0,07 | 0,01 | 0,72 | 0,60 |
Mutualité – classe 2 | 0,99 | 0,01 | 1,22 | 1,13 |
Mutualité – classe 3 | 1,48 | 0,42 | 1,76 | 1,66 |
Mutualité – classe 4 | 2,64 | 1,36 | 2,84 | 2,98 |
Mutualité – surprime | ||||
Santé au travail | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
* Le taux de cotisation unique est multiplié par un facteur bonus-malus déterminé et renseigné par l’Association d’assurance accident.
Indemnisation des stagiaires
Durée du stage | Indemnisation minimale par mois (indice 944,43) | |
Stagiaires qui n’ont pas encore accompli avec succès un premier cycle court de l’enseignement supérieur (BTS) ou un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire (Bachelor) | Stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle court de l’enseignement supérieur (BTS) ou un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire (Bachelor) | |
< 4 semaines | 0 | 0 |
≥ 4 semaines à ≤ 12 semaines | 40% du salaire social minimum non-qualifié
= 1.055,12 euros |
40% du salaire social minimum qualifié
= 1.266,14 euros |
> 12 semaines et ≤ 26 semaines | 75% du salaire social minimum non-qualifié
= 1.978,34 euros |
75% du salaire social minimum qualifié
= 2.374,01 euros |
Pour plus de facilité, utilisez notre Calculateur d’indemnités de stage.
Retrouvez l’intégralité des paramètres sociaux sur le site du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale: https://m3s.gouvernement.lu/fr/publications.html